Größe & Passform

Alle Produkte entsprechen den Europäischen Standardgrößen!

Oberteile (T-Shirts, Hoodies, Pullover, Jacken etc.)
Größe Schulter Brustweite Länge
S 44 cm 48–50 cm 65 cm
M 47 cm 50–53 cm 67 cm
L 53 cm 54–56 cm 69 cm
XL 57 cm 58–60 cm 72 cm
2XL 60 cm 60–62 cm 72–75 cm
Unterteile (Jeans & Hosen)
IT-Größe EU / DE  W-Größe  Taille (ca.)
44 38 (S) W28 74–77 cm
46 40 (M) W30 78–81 cm
48 42 (M/L) W32 82–85 cm
50 44 (L) W34 86–89 cm
52 46 (XL) W36 90–94 cm
54 48 (2XL) W38 95–99 cm
Männer – Schuhe
EU Größe US Größe Länge der Innensohle (cm)
38 5 24,0
39 6 25,0
40 7 25,5
41 8 26,5
42 9 27,5
43 10 28,5
44 11 29,5
45 12 30,5
Frauen – Schuhe
EU Größe US Größe Länge der Innensohle (cm)
35 4 22,5
36 5 23,0
37 6 23,5
38 7 24,5
39 8 25,5
40 9 26,5
41 10 27,5
42 11 28,5